So sieht ein Bienenstock-Tagesbericht aus - mit Zusammenfassung, Personal- und Kinder-Anwesenheiten. Alle Daten sind anonymisiert und dienen nur der Veranschaulichung der Struktur. Derselbe Bericht taugt für Träger, Jugendamt und den Versicherungsfall.
Excel-Bericht herunterladen (.xlsx)Hinweis: Dieser Bericht ist ein Schema-Beispiel. Alle personenbezogenen Daten wurden anonymisiert bzw. abgeändert — Kennzahlen und Berechnungen sind daher nicht akkurat.
Bienenstock-kita.de · Tagesbericht · Exportiert am 27.05.2026, 02:58
Am Sonnenhang 5, 67663 Beispielheim
| Öffnungszeiten | 07:00-16:00 |
| Leitung | Bauer, Christina |
| Plätze gesamt davon GZ/TZ | 130 gesamt davon 78 GZ/52TZ |
| Genehmigter Stellenanteil (Platzbezogen) | 15,229 |
| Genehmigter Stellenanteil (Leitungsdeputat) | 0,795 |
| Genehmigter Stellenanteil (Auszubildende) | 0,052 |
| Gesamt Genehmigter Stellenanteil BE | 16,27 |
| Genehmigtes Personalverhältnis | |
| Vertretungskräfte | Silke Meyer |
| Berufspraktikanten | Michael Schmidt, Thomas Neumann |
| FSJ | Karin Lehmann |
| Träger | Ortsgemeinde Beispielheim |
| Einrichtungsnummer | XXXXXXX |
| Konform in Echtzeit (live) | Ja |
| Konform auf Stundenbasis | Ja |
| Konform auf Tagesbasis | Ja |
| Gewichtete Durchschnittliche KiTa-Kapazität (×10) | 52.05 |
| Gewichtete Durchschnittliche Auslastung des Personals (%) | 0.4652 |
| Gewichtete Durchschnittliche Quote (Kind:Personal, ≤ 1,00 konform) | 0.4652 |
| Erzieher:innen anwesend | 20 |
| Erzieher:innen-Stunden (in Betreuung) [BETA] | 93,4h |
| Erzieher:innen-Stunden (nicht in Betreuung) [BETA] | 19,6h |
| Kinder anwesend | 91 |
| Gesamt Betreuungsstunden (Kinder) | 536,4h |
| Heutige Kinder mit Ganztag-Betreuung | 51 |
| Heutige Kinder mit Halbtag-Betreuung | 34 |
| Heutige Kinder mit Teilzeit-Flex-Betreuung | 3 |
| Heutige Kinder mit Verkürzt-Betreuung | 3 |
| Auslastung nach Plätzen | 91 / 120 (75,8 %) |

Gewichtete Kind-Äquivalente gegen vorgehaltenes Personal (×10-Skalierung) im Tagesverlauf. Die Personallinie liegt durchgehend über der Kinderlinie - die Quote bleibt ≤ 1,0.

Absolute Anzahl anwesender Kinder gegen anwesende Fachkräfte im Tagesverlauf.
K(t) = Σ child.factor der anwesenden Kinder, P(t) = Σ staff_scaling der anwesenden Fachkräfte (staff_scaling = 10 je Fachkraft).
Normiert · konform wenn ≤ 1,0. Das Aggregations-Fenster (Tag/Woche/Monat) steckt im Σ über Δt.
Absolut · direkt aktionable Reserve · konform wenn ≥ 0, negativ = Lücke in Faktor-Einheiten.
| Größe | 0 J. | 1 J. | 2 J. | 3 J. - Schule | Schulkind |
|---|---|---|---|---|---|
| P:K-Schlüsselim Gesetz nicht direkt vorgegeben | - | - | - | - | - |
| VZÄ je Platz · 7 h | 0,263 | 0,263 | 0,100 | 0,100 | 0,086 |
| Inklusive | Verfügungs- und Ausfallzeit in den VZÄ-Werten oben eingerechnet. Leitungsdeputat zählt separat (§ 22 KiTaG RLP). | ||||
| Größe | 0 J. | 1 J. | 2 J. | 3 J. - Schule | Schulkind |
|---|---|---|---|---|---|
| Fachkraft-Faktor (staff_scaling) | konstant für alle Altersgruppen: 10 | ||||
| child.factor | 2,93 | 2,93 | 1,11 | 1,11 | 0,96 |
| P:K-Schlüssel | 1 : 3,4 | 1 : 3,4 | 1 : 9,0 | 1 : 9,0 | 1 : 10,4 |
child.factor = VZÄ × 39 / (7 × 5) × 10
Beispiel U2: 0,263 × 39 / (7 × 5) × 10 = 2,93
Dimensional: × 39 (h Fachkraft/Woche) ÷ 7 (h Kind/Tag) ÷ 5 (Werktage) × 10 (staff_scaling Vollzeit-Fachkraft). Verfügung bleibt im VZÄ. Ausfall bleibt im Stellenplan-Paket.